Les actions sur les paramètres URL sont configurées dans les paramètres du tableau de bord. Les options de configuration que vous sélectionnez pour un paramètre URL ainsi que celles définies pour les éléments cibles du tableau de bord déterminent les types d’actions que vous pouvez configurer.
Remarque :
Il est recommandé d’ajouter des paramètres URL après tous les éléments de tableau de bord qui ont été ajoutés et configurés.Ajouter des paramètres URL
Pour configurer des actions sur des paramètres URL, procédez comme suit :
- Dans la barre d’outils du tableau de bord, cliquez sur le bouton des paramètres du tableau de bord .
- Dans la section URL parameters (Paramètres URL), cliquez sur Edit (Mettre à jour).
- Cliquez sur Add URL parameter (Ajouter un paramètre URL).
- Choisissez un type de paramètre dans la liste déroulante et procédez comme suit :
- Pour les paramètres Category (Catégorie) et Date, saisissez un nom et effectuez des sélections pour Data type (Type de données) et Operator (Opérateur).
- Pour les paramètres Numeric (Numérique), saisissez un nom et effectuez des sélections pour Value type (Type de valeur) et Operator (Opérateur).
- Pour les paramètres Feature (Entité), saisissez un nom, cliquez sur Change (Modifier) et sélectionnez une couche.
- Pour le paramètre Geometry (Géométrie), saisissez un nom et effectuez une sélection pour Value type (Type de valeur).
- Développez la section du type d’action que vous souhaitez activer. Par exemple, pour activer une action de filtre, développez la section Filter (Filtre).
- Activez le bouton bascule du ou des éléments que vous souhaitez cibler.
- Une fois toutes vos actions activées, cliquez sur Done (Terminé).
Seules les actions possibles sont répertoriées. Si une paire paramètre-vers-cible spécifique n’est pas indiquée, ce type d’interaction n’est pas possible. Si une paire paramètre-vers-cible répertoriée n’est pas disponible lors de la configuration du tableau de bord, la configuration de l’élément cible spécifique empêche cette action. Les sections suivantes donnent un aperçu des configurations possibles :
Paramètre de catégorie
Type de paramètre | Action possible | Elément cible | Sous-élément cible |
---|---|---|---|
Catégorie | Filtre (attribut) | Couche opérationnelle d’une carte | |
Liste | |||
Détails | |||
Diagramme de série | |||
Diagramme à secteurs | |||
Tableau | |||
Indicateur | Valeur | ||
Référence | |||
Jauge | Valeur | ||
Minimal | |||
Maximum | |||
Contenu intégré | |||
Sélecteur de catégorie | |||
Sélecteur numérique | Minimal | ||
Maximum |
Paramètre numérique
Type de paramètre | Action possible | Elément cible | Sous-élément cible |
---|---|---|---|
Numérique | Filtre (attribut) | Couche opérationnelle d’une carte | |
Liste | |||
Détails | |||
Diagramme de série | |||
Diagramme à secteurs | |||
Tableau | |||
Indicateur | Valeur | ||
Référence | |||
Jauge | Valeur | ||
Minimal | |||
Maximum | |||
Contenu intégré | |||
Sélecteur de catégorie | |||
Sélecteur numérique | Minimal | ||
Maximum |
Paramètre de date
Type de paramètre | Action possible | Elément cible | Sous-élément cible |
---|---|---|---|
Date | Filtre (attribut) | Couche opérationnelle d’une carte | |
Liste | |||
Détails | |||
Diagramme de série | |||
Diagramme à secteurs | |||
Tableau | |||
Indicateur | Valeur | ||
Référence | |||
Jauge | Valeur | ||
Minimal | |||
Maximum | |||
Contenu intégré | |||
Sélecteur de catégorie | |||
Sélecteur numérique | Minimal | ||
Maximum |
Paramètre d’entité
Type de paramètre | Action possible | Elément cible | Sous-élément cible |
---|---|---|---|
Entité | Zoom | Carte | |
Pan | |||
Flash | |||
Afficher le menu contextuel | |||
Filtre (attribut ou spatial) | Couche opérationnelle d’une carte | ||
Liste | |||
Détails | |||
Diagramme de série | |||
Diagramme à secteurs | |||
Tableau | |||
Indicateur | Valeur | ||
Référence | |||
Jauge | Valeur | ||
Minimal | |||
Maximum | |||
Contenu intégré | |||
Sélecteur de catégorie | |||
Sélecteur numérique | Minimal | ||
Maximum |
Paramètre de géométrie
Type de paramètre | Action possible | Elément cible | Sous-élément cible |
---|---|---|---|
Géométrie (Point) | Zoom | Carte | |
Pan | |||
Flash | |||
Géométrie (Étendue) | Définir l’étendue | Carte | |
Filtre (spatial) | Couche opérationnelle d’une carte | ||
Liste | |||
Détails | |||
Diagramme de série | |||
Diagramme à secteurs | |||
Tableau | |||
Indicateur | Valeur | ||
Référence | |||
Jauge | Valeur | ||
Minimal | |||
Maximum | |||
Contenu intégré | |||
Sélecteur de catégorie | |||
Sélecteur numérique | Minimal | ||
Maximum |
Vous avez un commentaire à formuler concernant cette rubrique ?