ArcGIS Web AppBuilder est disponible en trois versions : ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise et Developer Edition. En interne, la variable wabVersion permet d’effectuer le suivi des modifications de structure et de configuration, et la variable productVersion celles des produits. Pour obtenir la valeur d’une variable, vous devez saisir son nom dans la console du navigateur au démarrage de l’application. Le tableau suivant montre les relations entre les trois formats et les versions associées d’ArcGIS API for JavaScript :
wabVersion | Versions JSAPI | Versions Maps SDK | Formats de versions | ||
---|---|---|---|---|---|
2D | 3D | ArcGIS Enterprise | Developer Edition | ArcGIS Online | |
2.27 | 3.43 | 4.26 | 2.27 | Février 2023 | |
2.26 | 3.42 | 4.25 | 11.1 | 2.26 | Novembre 2022 |
2.25 | 3.41 | 4.24 | 2.25 | Juin 2022 | |
2.24 | 3.40 | 4.23 | 11.0 | 2.24 | Mars 2022 |
2.23 | 3.39 | 4.22 | 2.23 | Janvier 2022 | |
2.22 | 3.38 | 4.21 | 2.22 | Septembre 2021 | |
2.21 | 3.37 | 4.20 | 10.9.1 | 2.21 | Juin 2021 |
2.20 | 3.36 | 4.19 | 2.20 | Avril 2021 | |
2.19 | 3.35 | 4.18 | 10.9 | 2.19 | Décembre 2020 |
2.18 | 3.34 | 4.17 | 2.18 | Septembre 2020 | |
2.17 | 3.33 | 4.16 | 2.17 | Juin 2020 | |
2.16 | 3.32 | 4.15 | 10.8.1 | 2.16 | Mars 2020 |
2.15 | 3.31 | 4.14 | 2.15 | Décembre 2019 | |
2.14 | 3.30 | 4.13 | 10.8 | 2.14 | Octobre 2019 |
2.13 | 3.29 | 4.12 | 2.13 | Juin 2019 | |
2.12 | 3.28 | 4.11 | 10.7.1 | 2.12 | Mars 2019 |
2.11 | 3.27 | 4.10 | 10.7 | 2.11 | Décembre 2018 |
2.10 | 3.26 | 4.9 | 2.10 | de septembre 2018 | |
2.9 | 3.25 | 4.8 | 2.9 | Juin 2018 | |
2.8 | 3.24 | 4.7 | 10.6.1 | 2.8 | Avril 2018 |
2.7 | 3.23 | 4.6 | 2.7 | Décembre 2017 | |
2.6 | 3.22 | 4.5 | 10.6 | 2.6 | Septembre 2017 |
2,5 | 3.21 | 4.4 | 2,5 | Juin 2017 | |
2.4 | 3.20 | 4.3 | 10.5.1 | 2.4 | Février 2017 |
2.3 | 3.19 | 4.2 | 2.3 | Décembre 2016 | |
2.2 | 3.18 | 4.1 | 10.5 | 2.2 | Septembre 2016 |
2.1 | 3.17 | 4.0 | 2.1 | Juin 2016 | |
2.0.1 | 3.16 | 4.0 | 2.0 | ||
2.0 | 3.16 | 4.0 | Mars 2016 | ||
1.4 | 3.15 | N/D | 10.4/10.41 | 1.3 | Novembre 2015 |
1.3 | 3.14 | N/D | Septembre 2015 | ||
1.3 | 3.14 | N/D | 1.2 | Juillet 2015 | |
1.2 | 3.13 | N/D | 10.3.1 | 1.1 | Février 2015 |
1.1 | 3.12 | N/D | 1.0 | Décembre 2014 | |
1.0 | 3.11 | N/D | 10.3 |
Vous avez un commentaire à formuler concernant cette rubrique ?