Les actions sont configurées sur l’élément source, qui est l’élément avec lequel l’utilisateur interagit et déclenche des événements. La façon dont vous configurez les éléments sources et cibles dans votre tableau de bord détermine les types d’actions que vous pouvez activer. Lorsqu’une action est disponible, elle est répertoriée dans l’onglet Actions de la configuration de l’élément.
Pour configurer une action sur un élément, procédez comme suit :
- Survolez l’élément et cliquez sur le bouton Configure (Configurer) .
- Cliquez sur l’onglet Actions.
Remarque :
Lorsque vous configurez un élément cartographique, deux onglets sont associés aux actions : Map actions (Actions des cartes) et Layer actions (Actions des couches).
- Si l’élément prend en charge les sélections multiples, choisissez Single (Unique) ou Multiple pour le mode de sélection.
- Développez la section du type d’action que vous souhaitez activer. Par exemple, pour activer une action de filtre, développez la section Filter (Filtre).
- Activez le bouton bascule du ou des éléments que vous souhaitez cibler.
Conseil :
Lorsque les cibles d’une action de filtre sont trop nombreuses, vous pouvez cliquer sur le bouton Show active (Afficher la cible active) pour afficher uniquement les actions qui sont activées.
- Une fois toutes vos actions activées, cliquez sur Done (Terminé).
Élément cartographique
Dans l’onglet Map Actions (actions des cartes), vous pouvez configurer les actions suivantes en réponse à un changement de l’étendue de la carte. L’étendue d’une carte source est utilisée lors de la définition de l’étendue d’une autre carte ou lors de l’application d’un filtre spatial à un autre type d’élément cible. Reportez-vous à la rubrique Carte pour plus d’informations.
Elément source | Action possible | Elément cible | Sous-élément cible |
---|---|---|---|
Carte | Définir l’étendue | Carte | |
Filtre (spatial) | Couche opérationnelle d’une carte | ||
Liste | |||
Détails | |||
Diagramme de série | |||
Diagramme à secteurs | |||
Tableau | |||
Indicateur | Valeur | ||
Référence | |||
Jauge | Valeur | ||
Minimum | |||
Maximum | |||
Contenu intégré | |||
Sélecteur de catégorie | |||
Sélecteur de chiffre | Minimum | ||
Maximum |
Couche opérationnelle
Dans l’onglet Layer actions (Actions des couches), vous pouvez configurer les actions suivantes en réponse à un changement de la sélection dans une couche opérationnelle.
Elément source | Action possible | Elément cible | Sous-élément cible |
---|---|---|---|
Couche opérationnelle | Zoom | Carte | |
Pan | |||
Flash | |||
Filtre (attribut ou spatial) Remarque :Lorsque la couche source a pour type de géométrie polygone, il est possible d’appliquer un filtre spatial à l’élément cible. Il n’est pas possible d’utiliser des entités ponctuelles et linéaires pour appliquer des filtres spatiaux. | Couche opérationnelle d’une carte | ||
Liste | |||
Détails | |||
Diagramme de série | |||
Diagramme à secteurs | |||
Tableau | |||
Indicateur | Valeur | ||
Référence | |||
Jauge | Valeur | ||
Minimum | |||
Maximum | |||
Contenu intégré | |||
Sélecteur de catégorie | |||
Sélecteur de chiffre | Minimum | ||
Maximum |
Elément de liste
Vous pouvez configurer les actions suivantes en réponse à un changement de la sélection d’une liste.
Elément source | Action possible | Elément cible | Sous-élément cible |
---|---|---|---|
Liste | Zoom | Carte | |
Pan | |||
Flash | |||
Afficher le menu contextuel | |||
Suivre l’entité | |||
Filtre (attribut ou spatial) Remarque :Si une liste est configurée avec une source de données qui est une couche d’entités et non une table, les géométries des entités sont disponibles et un filtre spatial peut être appliqué à l’élément cible. | Couche opérationnelle d’une carte | ||
Liste | |||
Détails | |||
Diagramme de série | |||
Diagramme à secteurs | |||
Tableau | |||
Indicateur | Valeur | ||
Référence | |||
Jauge | Valeur | ||
Minimum | |||
Maximum | |||
Contenu intégré | |||
Sélecteur de catégorie | |||
Sélecteur de chiffre | Minimum | ||
Maximum |
Diagrammes de série et à secteurs
Lorsque l’option de configuration d’un diagramme de série ou à secteurs est Catégories des valeurs regroupées, vous pouvez configurer les actions suivantes en réponse à un changement de la sélection du diagramme.
Remarque :
Lorsque l’option de configuration source d’un diagramme de série est Catégories des champs, aucune action n’est prise en charge.
Elément source | Action possible | Elément cible | Sous-élément cible |
---|---|---|---|
Categories from Grouped Values (Catégories d’origine Valeurs regroupées) Remarque :Les actions de zoom, de déplacement et de clignotement sont uniquement disponibles lorsque la source de données de l’élément repose sur une couche d’entités hébergée ArcGIS Online. Ces actions ne sont pas disponibles pour les diagrammes de série lorsque l’analyse des dates est activée. | Zoom | Carte | |
Pan | |||
Flash | |||
Filtre (attribut) | Couche opérationnelle d’une carte | ||
Liste | |||
Détails | |||
Diagramme de série | |||
Diagramme à secteurs | |||
Tableau | |||
Indicateur | Valeur | ||
Référence | |||
Jauge | Valeur | ||
Minimum | |||
Maximum | |||
Contenu intégré | |||
Sélecteur de catégorie | |||
Sélecteur de chiffre | Minimum | ||
Maximum |
Remarque :
Les diagrammes de série peuvent analyser les données de nombreux types de champs. Lorsqu’un diagramme basé sur des dates est configuré de façon à générer des catégories des valeurs regroupées, les actions ne sont prises en charge que lorsque le champ analysé est de type date.
Lorsque l’option de configuration d’un diagramme de série ou à secteurs est Catégories des entités, vous pouvez configurer les actions suivantes en réponse à un changement de la sélection du diagramme.
Elément source | Action possible | Elément cible | Sous-élément cible |
---|---|---|---|
Categories from Features (Catégories d’origine Entités) | Zoom | Carte | |
Pan | |||
Flash | |||
Afficher le menu contextuel | |||
Suivre l’entité | |||
Filtre (attribut) | Couche opérationnelle d’une carte | ||
Liste | |||
Détails | |||
Diagramme de série | |||
Diagramme à secteurs | |||
Tableau | |||
Indicateur | Valeur | ||
Référence | |||
Jauge | Valeur | ||
Minimum | |||
Contenu intégré | |||
Sélecteur de catégorie | |||
Sélecteur de chiffre | Minimum | ||
Maximum |
Tableau
Lorsque l’option de configuration d’une table est basée sur des valeurs regroupées, vous pouvez configurer les actions suivantes en réponse à un changement de la sélection de la table.
Elément source | Action possible | Elément cible | Sous-élément cible |
---|---|---|---|
Table à partir de valeurs regroupées Remarque :Les actions de zoom, de déplacement et de clignotement sont uniquement disponibles lorsque la source de données de l’élément repose sur une couche d’entités hébergée ArcGIS Online. | Zoom | Carte | |
Pan | |||
Flash | |||
Filtre (attribut) | Couche opérationnelle d’une carte | ||
Liste | |||
Détails | |||
Diagramme de série | |||
Diagramme à secteurs | |||
Tableau | |||
Indicateur | Valeur | ||
Référence | |||
Jauge | Valeur | ||
Minimum | |||
Maximum | |||
Contenu intégré | |||
Sélecteur de catégorie | |||
Sélecteur de chiffre | Minimum | ||
Maximum |
Lorsque l’option de configuration d’une table est basée sur des entités, vous pouvez configurer les actions suivantes en réponse à un changement de la sélection de la table.
Elément source | Action possible | Elément cible | Sous-élément cible |
---|---|---|---|
Table à partir d’entités | Zoom | Carte | |
Pan | |||
Flash | |||
Afficher le menu contextuel | |||
Suivre l’entité | |||
Filtre (attribut) | Couche opérationnelle d’une carte | ||
Liste | |||
Détails | |||
Diagramme de série | |||
Diagramme à secteurs | |||
Tableau | |||
Indicateur | Valeur | ||
Référence | |||
Jauge | Valeur | ||
Minimum | |||
Contenu intégré | |||
Sélecteur de catégorie | |||
Sélecteur de chiffre | Minimum | ||
Maximum |
Sélecteur de catégorie
Vous pouvez configurer les actions suivantes en réponse à une modification de la valeur du sélecteur de catégorie (événement de type changement de la sélection) lorsque l’option de configuration source est Catégories des entités.
Elément source | Action possible | Elément cible | Sous-élément cible |
---|---|---|---|
Categories from Features (Catégories d’origine Entités) | Zoom | Carte | |
Pan | |||
Flash | |||
Afficher le menu contextuel | |||
Suivre l’entité | |||
Filtre (attribut ou spatial) Remarque :Lorsque le sélecteur source est configuré pour Categories from Features (Catégories des entités), la géométrie de l’entité est disponible et un filtre spatial peut être appliqué à l’élément cible. | Couche opérationnelle d’une carte | ||
Liste | |||
Détails | |||
Diagramme de série | |||
Diagramme à secteurs | |||
Tableau | |||
Indicateur | Valeur | ||
Référence | |||
Jauge | Valeur | ||
Minimum | |||
Maximum | |||
Contenu intégré | |||
Sélecteur de catégorie | |||
Sélecteur de chiffre | Minimum | ||
Maximum |
Vous pouvez configurer les actions suivantes en réponse à une modification de la valeur du sélecteur de catégorie (événement de type changement de la sélection) lorsque l’option de configuration source est Catégories des valeurs regroupées ou Catégories des valeurs fixes.
Elément source | Action possible | Elément cible | Sous-élément cible |
---|---|---|---|
Catégories d’origine Valeurs regroupées ou d’origine Valeur fixe Remarque :Les actions de zoom, de déplacement et de clignotement sont uniquement disponibles lorsque la source de données de l’élément repose sur une couche d’entités hébergée ArcGIS Online. Ces actions ne sont pas disponibles pour les sélecteurs de catégorie avec les catégories d’origine Valeur fixe. | Zoom | Carte | |
Pan | |||
Flash | |||
Filtre (attribut) | Couche opérationnelle d’une carte | ||
Liste | |||
Détails | |||
Diagramme de série | |||
Diagramme à secteurs | |||
Tableau | |||
Indicateur | Valeur | ||
Référence | |||
Jauge | Valeur | ||
Minimum | |||
Maximum | |||
Contenu intégré | |||
Sélecteur de catégorie | |||
Sélecteur de chiffre | Minimum | ||
Maximum |
Sélecteurs de chiffre
Vous pouvez configurer les actions suivantes en réponse à une modification de la valeur d’un sélecteur de chiffre (événement de type changement de la sélection).
Elément source | Action possible | Elément cible | Sous-élément cible |
---|---|---|---|
Sélecteur de chiffre | Filtre (attribut) | Couche opérationnelle d’une carte | |
Liste | |||
Détails | |||
Diagramme de série | |||
Diagramme à secteurs | |||
Tableau | |||
Indicateur | Valeur | ||
Référence | |||
Jauge | Valeur | ||
Minimum | |||
Maximum | |||
Contenu intégré | |||
Sélecteur de catégorie | |||
Sélecteur de chiffre | Minimum | ||
Maximum |
Sélecteurs de date
Vous pouvez configurer les actions suivantes en réponse à une modification de la valeur d’un sélecteur de date (événement de type changement de la sélection).
Elément source | Action possible | Elément cible | Sous-élément cible |
---|---|---|---|
Sélecteur de date | Filtre (attribut) | Couche opérationnelle d’une carte | |
Liste | |||
Détails | |||
Diagramme de série | |||
Diagramme à secteurs | |||
Tableau | |||
Indicateur | Valeur | ||
Référence | |||
Jauge | Valeur | ||
Minimum | |||
Maximum | |||
Contenu intégré | |||
Sélecteur de catégorie | |||
Sélecteur de chiffre | Minimum | ||
Maximum |
Vous avez un commentaire à formuler concernant cette rubrique ?