Les dates sont composées de deux parties : la date et l’heure. En général, lors de la configuration d’une condition de filtre avec un type de champ de date, vous pouvez créer deux types de conditions : date fixe et date relative.
Remarque :
Lors du filtrage des entités par date, la couche doit prendre en charge des fonctions SQL standardisées.
Lors du filtrage par date, saisissez le composant horaire dans votre fuseau horaire local. En arrière-plan, le tableau de bord recherche des informations sur le fuseau horaire dans les propriétés de la couche cible. Si des informations sur le fuseau horaire sont trouvées, des requêtes sont envoyées dans ce fuseau horaire. Cela peut impliquer la conversion des valeurs en entrée dans le fuseau horaire de la couche cible. Si aucune information sur le fuseau horaire n’est trouvée, le tableau de bord convertit les valeurs en entrée en temps universel coordonné (UTC) avant leur envoi.
Remarque :
- Les dates dans les couches d’entités hébergées sont toujours stockées au format UTC. Si vous indiquez un fuseau horaire source lors de la publication d’une couche d’entités hébergée, les valeurs de date sont converties au format UTC au cours du processus d’hébergement.
- ArcGIS Pro permet de définir les informations sur le fuseau horaire lors de la publication d’un service qui fait référence aux données stockées dans une base de données ou une géodatabase d’entreprise enregistrée.
Conditions de date constante
Les conditions de date constante incluent une valeur de date spécifique. Pour indiquer cette valeur, vous pouvez choisir une date dans le sélecteur de date de l’onglet Value (Valeur) ou choisir un autre champ de date dans l’onglet Field (Champ). Le choix d’un champ de date fonctionne comme si vous saisissiez une valeur de date spécifique pouvant être mise à jour en fonction des changements de données apportés au champ.
Remarque :
L’onglet Field (Champ) est visible uniquement si la couche de l’élément comporte plusieurs champs de date.
Une condition de filtre à date constante ne peut être créée qu’avec les opérateurs suivants :
- est
- n’est pas
- est avant
- est ou est avant
- est après
- est ou est après
Remarque :
Vous pouvez également créer une condition de filtre à date constante avec une plage de dates constantes. Pour cela, vous devez créer des filtres individuels avec des dates constantes et les combiner à l’aide d’opérateurs logiques.
Conditions de date relative
Les conditions de filtre à date relative incluent une plage de valeurs de date. Cette plage peut être ancrée au moment présent (à savoir maintenant) ou l’inclure ; il peut également s’agir d’une période prédéfinie (par exemple, la semaine passée). La plage ou le type d’ancrage pouvant être saisi dépend de l’opérateur que vous choisissez.
Remarque :
Pour les tableaux de bord partagés publiquement, évitez d’inclure des conditions de date relative pour faire en sorte que votre tableau de bord puisse tirer parti de l’infrastructure évolutive d’ArcGIS. Apprenez-en davantage sur la création de tableaux de bord évolutifs.
Opérateur | Type d’ancrage |
---|---|
est compris dans le dernier | Maintenant |
est avant le dernier | Maintenant |
est compris dans le suivant | Maintenant |
est après le suivant | Maintenant |
est | Moment présent ou période prédéfinie |
n’est pas | Moment présent ou période prédéfinie |
est avant | Moment présent ou période prédéfinie |
est ou est avant | Période prédéfinie |
est après | Moment présent ou période prédéfinie |
est ou est après | Période prédéfinie |
Ancrage au moment présent
L’ancrage des plages de dates au moment présent présente l’avantage de permettre l’actualisation des éléments au fur et à mesure que les données sont modifiées. Ainsi, un indicateur configuré pour afficher des données sur les 30 dernières minutes peut afficher des données différentes toutes les minutes si sa couche est actualisée au même rythme. Toutefois, un indicateur affichant des données du jour précédent affichera des données différentes uniquement au changement de la date du jour (c’est-à-dire après minuit) quel que soit l’intervalle d’actualisation de la couche.
Lorsque vous sélectionnez un opérateur associé à un type d’ancrage lié au moment présent, vous êtes invité à indiquer un multiplicateur d’unité (N) ainsi qu’une unité temporelle (par exemple, heure, minute ou seconde) ou une unité de calendrier (par exemple, jour, mois, trimestre ou année).
Remarque :
Les multiplicateurs d’unités doivent toujours être des valeurs entières. Par exemple, si vous voulez filtrer sur une demi-journée au lieu de 0,5 jour, votre filtre doit être de 12 heures.
Les unités temporelles sont mesurées à partir du moment présent (heure actuelle). Par exemple, si la plage de dates se trouve dans les 24 dernières heures, le multiplicateur d’unité est 24 et l’unité est l’heure. La plage commence 24 heures avant le moment présent et continue jusqu’au moment présent.
Les unités de calendrier incluent des jours entiers, allant de minuit (00:00:00) à 23:59:59 pour chaque jour de la plage, par rapport au fuseau horaire local de l’utilisateur. Par exemple, si la plage de dates se trouve dans les 7 derniers jours, le multiplicateur d’unité est 7 et l’unité le jour. La plage commence à minuit (00:00:00) 7 jours avant aujourd’hui.
Le tableau suivant décrit les plages de dates à ancrage au moment présent. Notez que toutes les valeurs de date sont indiquées dans votre fuseau horaire local.
Opérateur | Unité temporelle | Description |
---|---|---|
est compris dans le dernier | secondes | N secondes avant le moment présent. |
minutes | N minutes avant le moment présent. | |
heures | N heures avant le moment présent. | |
jours | Commence à minuit (00:00:00) N jours avant le jour actuel. | |
semaines | Commence à minuit (00:00:00) le premier jour de la semaine N semaines avant maintenant. | |
mois | Commence à minuit (00:00:00) le premier jour du mois N mois avant maintenant. | |
trimestres | Commence à minuit (00:00:00) le premier jour du trimestre N trimestres avant maintenant. | |
années | Commence à minuit (00:00:00) le premier jour de l’année N années avant maintenant. | |
est avant le dernier | secondes | N secondes avant le moment présent et continue indéfiniment. |
minutes | N minutes avant le moment présent et continue indéfiniment. | |
heures | N heures avant le moment présent et continue indéfiniment. | |
jours | Commence à minuit (00:00:00) N jours avant le jour actuel et continue indéfiniment. | |
semaines | Commence à minuit (00:00:00) N semaines avant la semaine actuelle et continue indéfiniment. | |
mois | Commence à minuit (00:00:00) N mois avant le mois actuel et continue indéfiniment. | |
trimestres | Commence à minuit (00:00:00) N trimestres avant le trimestre actuel et continue indéfiniment. | |
années | Commence à minuit (00:00:00) N années avant l’année actuelle et continue indéfiniment. | |
est compris dans le suivant | secondes | Commence maintenant et continue pendant N secondes à compter du moment présent. |
minutes | Commence maintenant et continue pendant N minutes à compter du moment présent. | |
heures | Commence maintenant et continue pendant N heures à compter du moment présent. | |
jours | Commence maintenant et continue jusqu’à 23:59:59 pendant N jours à compter du moment présent. | |
semaines | Commence maintenant et continue jusqu’à 23:59:59 pendant N semaines à compter du moment présent. | |
mois | Commence maintenant et continue jusqu’à 23:59:59 le dernier jour du mois, pendant N mois à compter du moment présent. | |
trimestres | Commence maintenant et continue jusqu’à 23:59:59 le dernier jour du trimestre, pendant N trimestres à compter du moment présent. | |
années | Commence maintenant et continue jusqu’à 23:59:59 le dernier jour de l’année, pendant N années à compter du moment présent. | |
est après le suivant | secondes | N secondes après le moment présent et continue indéfiniment. |
minutes | N minutes après le moment présent et continue indéfiniment. | |
heures | N heures après le moment présent et continue indéfiniment. | |
jours | Commence à minuit (00:00:00) N jours après le jour actuel et continue indéfiniment. | |
semaines | Commence à minuit (00:00:00) N semaines après la semaine actuelle et continue indéfiniment. | |
mois | Commence à minuit (00:00:00) N mois après le mois actuel et continue indéfiniment. | |
trimestres | Commence à minuit (00:00:00) N trimestres après le trimestre actuel et continue indéfiniment. | |
années | Commence à minuit (00:00:00) N années après l’année actuelle et continue indéfiniment. | |
est avant | Maintenant | Inclut tout jusqu’à maintenant. |
est après | Maintenant | Inclut tout à partir de maintenant. |
est | Cumul annuel jusqu’à ce jour | Commence à minuit (00:00:00) le 1er janvier de l’année actuelle et continue jusqu’à ce jour. |
n’est pas | Cumul annuel jusqu’à ce jour | Exclut tout dans l’actuel cumul annuel jusqu’à ce jour. L’actuel cumul annuel jusqu’à ce jour commence à minuit (00:00:00) le 1er janvier de l’année actuelle et continue jusqu’à ce jour. |
Ancrage à une période prédéfinie
Il convient d’utiliser des plages de dates ancrées à une période prédéfinie lorsqu’il n’est pas nécessaire de mettre à jour les données aussi fréquemment que la couche.
Lorsque vous sélectionnez un opérateur associé à un type d’ancrage prédéfini, vous devez indiquer un intervalle dans l’onglet Period (Période).
Ces périodes sont basées sur les unités suivantes. Notez que les heures de début et de fin sont toujours exprimées dans votre fuseau horaire local.
- Day (Jour) : un jour commence à minuit (00:00:00) et continue pendant 24 heures, se terminant à 23:59:59.
- Week (Semaine) : une semaine commence à minuit (00:00:00) le premier jour de la semaine, a une durée de sept jours consécutifs et se termine à 23:59:59 le septième jour.
Remarque :
Le premier jour de la semaine est déterminé par vos paramètres régionaux. Par exemple, la semaine peut s’entendre du dimanche au samedi ou du lundi au dimanche.
- Month (Mois) : un mois est défini selon le calendrier grégorien. Chaque mois commence à minuit (00:00:00) (heure locale) le premier jour du mois et continue jusqu’à 23:59:59 (heure locale) le dernier jour du mois.
- Quarter (Trimestre) : chaque année est divisée en trimestres de trois mois, comme décrit ci-dessous.
- 1st quarter (1er trimestre) : janvier à mars
- 2nd quarter (2nd trimestre) : avril à juin
- 3rd quarter (3ème trimestre) : juillet à septembre
- 4th quarter (4ème trimestre) : octobre à décembre
- Year (Année) : une année est une période de 12 mois commençant à minuit (00:00:00) le 1er janvier et se terminant à 23:59:59 le 31 décembre.
Période prédéfinie | Description |
---|---|
Aujourd'hui | Commence à minuit (00:00:00) le jour actuel et a une durée de 24 heures. |
Hier | Commence à minuit (00:00:00) le jour précédant le jour actuel et a une durée de 24 heures. |
Demain | Commence à minuit (00:00:00) le jour suivant le jour actuel et a une durée de 24 heures. |
Cette semaine | Commence à minuit (00:00:00) le premier jour de la semaine actuelle et a une durée de 7 jours. |
La semaine dernière | Période de 7 jours qui se termine immédiatement avant le début de la semaine actuelle. La semaine dernière commence à minuit (00:00:00) le premier jour de la semaine qui précède la semaine actuelle et a une durée de 7 jours. |
La semaine prochaine | Période de 7 jours qui se commence immédiatement après la fin de la semaine actuelle. La semaine prochaine commence à minuit (00:00:00) le premier jour de la semaine suivant la semaine actuelle et a une durée de 7 jours. |
Ce mois-ci | Commence à minuit (00:00:00) le premier jour du mois actuel et se termine à 23:59:59 le dernier jour du mois. |
Le mois dernier | Commence à minuit (00:00:00) le premier jour du mois qui précède le mois actuel et se termine à 23:59:59 le dernier jour du mois. |
Mois suivant | Commence à minuit (00:00:00) le premier jour du mois qui suit le mois actuel et se termine à 23:59:59 le dernier jour du mois. |
Ce trimestre | Commence à minuit (00:00:00) le premier jour du trimestre actuel, a une durée de trois mois et se termine à 23:59:59 le dernier jour du trimestre. |
Le trimestre dernier | Commence à minuit (00:00:00) le premier jour du trimestre qui précède immédiatement le trimestre actuel, a une durée de trois mois et se termine à 23:59:59 le dernier jour du trimestre. |
Le trimestre prochain | Commence à minuit (00:00:00) le premier jour du trimestre qui suit le trimestre actuel, a une durée de trois mois et se termine à 23:59:59 le dernier jour de ce trimestre. |
Cette année | Commence à minuit (00:00:00) le 1er janvier de l’année actuelle et a une durée de 12 mois (jusqu’à 23:59:59 le 31 décembre). |
Année dernière | Commence à minuit (00:00:00) le 1er janvier de l’année qui précède immédiatement l’année actuelle et a une durée de 12 mois (jusqu’à 23:59:59 le 31 décembre). |
Année suivante | Commence à minuit (00:00:00) le 1er janvier de l’année qui suit immédiatement l’année actuelle et a une durée de 12 mois (jusqu’à 23:59:59 le 31 décembre). |
Vous avez un commentaire à formuler concernant cette rubrique ?